
© 2022 Snooker Club Mostviertel, Homepagedesign by Jerome Liedtke

|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
v. l.: Daniel Seyser [3. Platz], André Strojnik [Sieger] und Thomas Brandl [2. Platz] |
|||||||||||||||||
| Alles weitere findet ihr im detaillierten Bericht: | |||||||||||||||||
ZUM TURNIERVERLAUF: |
|||||||||||||||||
GRUPPENPHASE |
|||||||||||||||||
Gruppe A |
|||||||||||||||||
| Hier konnte Clemens Kunkel [15Reds] alle Matches mit 2:0 entscheiden und war Erster. | |||||||||||||||||
| Doch dahinter konnte es nicht enger sein, mittendrin unser Mitglied Günther Meister. | |||||||||||||||||
| Alle hatten das selbe Frameverhältnis und einen Sieg sowie eine Niederlage. | |||||||||||||||||
| Ein Shoot-Out musste die Entscheidung bringen. | |||||||||||||||||
| Doch hier ging Werner Perschl [HSEBC] als Sieger hervor, er stieg somit als Gruppenzweiter auf. | |||||||||||||||||
| Günther wurde am Ende Dritter in der Gruppe, vor Johannes Kubitschek [HSEBC]. | |||||||||||||||||
Gruppe B |
|||||||||||||||||
| Wie so oft kamen die beiden Freunde und Vereinskollegen Kadir Aloglu und Ömer Olgun in die | |||||||||||||||||
| selbe Gruppe. Das Match der beiden entschied Ömer mit 2:1 für sich. | |||||||||||||||||
| Ömer musste im zweiten Match gegen Jeffrey Pang ran. Der erste Frame war eine klare Sache | |||||||||||||||||
| für den Spieler vom SCAH und Ömer lag 0:1 retour. | |||||||||||||||||
| Mit zwei sehr engen Frames drehte aber unser Mitglied das Match und somit gewann Ömer 2:1. | |||||||||||||||||
| Kadir musste hingegen unglücklich wieder eine 1:2 Niederlage einstecken, diesmal gegen Jan | |||||||||||||||||
| Ranoewisastro [15Reds]. | |||||||||||||||||
| Die Ausgangslage vor der letzten Runde war klar, Ömer benötigte noch einen Frame zum fixen | |||||||||||||||||
| Aufstieg ins Viertelfinale. Diesen machte er gleich im ersten Frame klar, 1:0. | |||||||||||||||||
| Doch dann rieß etwas der berühmte Faden und er verlor enge Frames und somit das Match 1:2. | |||||||||||||||||
| Kadir verlor 0:2 gegen Jeffrey Pang, somit wurde Jeffrey doch noch Gruppenerster in Gruppe B. | |||||||||||||||||
Gruppe C |
|||||||||||||||||
| Thomas Brandl wurde im ersten Match seiner Favoritenrolle gerecht und gewann 2:0 gegen | |||||||||||||||||
| Namensvetter Thomas Bernt [HSEBC]. Gegen André Strojnik verlor er dann aber 1:2. | |||||||||||||||||
| Somit musste er gegen Jutta Braidt [15Reds] gewinnen um noch als Gruppenzweiter ins VF | |||||||||||||||||
| einzuziehen. Thomas ging zwar 1:0 in Front, doch Jutta kämpfte sich gut rein und schaffte den | |||||||||||||||||
| 1:1 Ausgleich. Somit wurde es Thomas enger als ihm lieb war und die Sache war klar, wer den | |||||||||||||||||
| Frame gewinnt steht im Viertelfinale. | |||||||||||||||||
| Der Frame war sehr lange offen, Thomas schaffte es aber irgendwie und lochte Blau auf die Farben | |||||||||||||||||
| als Frameball. Er gewann hauchdünn 2:1 und stand im Viertelfinale. | |||||||||||||||||
VIERTELFINALE |
|||||||||||||||||
| Am Sonntag ging es dann mit den Viertelfinals weiter. | |||||||||||||||||
| Ömer musste gegen Daniel Seyser [15Reds] ran. | |||||||||||||||||
| Er geriet rasch 0:1 in Rückstand. Doch Ömer zeigte Kämpferqualitäten und biss sich ins Match | |||||||||||||||||
| zurück. Der knappe Framegewinn brachte ihm das 1:1. | |||||||||||||||||
| Somit fehlte nur mehr ein Frame zum Sieg und dem Halbfinaleinzug. | |||||||||||||||||
| Doch Seyser behielt die Nerven und holte den 2:1 Sieg. | |||||||||||||||||
| Thomas musste als Gruppenzweiter gegen Gruppenersten Clemens Kunkel [15Reds] ran. | |||||||||||||||||
| Es war ein langer Kampf und ein hartes Stück Arbeit für Thomas, doch er gewann 2:1. | |||||||||||||||||
| Beide Framegewinne von Thomas waren sehr eng und erst auf die letzten Kugeln. | |||||||||||||||||
HALBFINALE |
|||||||||||||||||
| Im Halbfinale kam Thomas dann besser rein und er konnte besseres Snooker zeigen. | |||||||||||||||||
| Er musste gegen Ömer Bezwinger Daniel Seyser ran. | |||||||||||||||||
| Thomas war am Ende der bessere und er gewann 3:1 und zog somit zum zweiten Mal in Folge | |||||||||||||||||
| in das Challenge Finale ein. | |||||||||||||||||
FINALE |
|||||||||||||||||
| Das Finale lautete dann Thomas Brandl [SNOCK] vs André Strojnik [15Reds] | |||||||||||||||||
| In der Gruppenphase konnte André das Match noch mit 2:1 für sich entscheiden. | |||||||||||||||||
| Doch im Finale wurden die Karten neu gemischt und es begann bei 0:0. | |||||||||||||||||
| Thomas holte sich wie jedes Mal an diesem Tag die 1:0 Führung. | |||||||||||||||||
| Dann kamen überwiegend klare Frames auf beiden Seiten, André zum 1:1, Thomas klar zum 2:1 | |||||||||||||||||
| und natürlich dann das 2:2 an André. | |||||||||||||||||
| Der Decider war dann aber super spannend, eng und packend. | |||||||||||||||||
| Keiner konnte sich absetzen und es ging tatsächlich auf die letzte Schwarze. Ein Ball der über den | |||||||||||||||||
| Turniersieg entscheidet. | |||||||||||||||||
| Doch André Strojnik machte diese und somit verlor Thomas das zweite Finale ebenfalls mit 2:3. | |||||||||||||||||
| Schade um den Turniersieg, aber mit dieser Leistung konnte er auch in der Rangliste weiter Plätze | |||||||||||||||||
| gut machen und ist nun auf Platz 28 zu finden. | |||||||||||||||||
| Ömer Olgun konnte ebenfalls überzeugen und gleich das Viertelfinale erreichen, es spült ihn auf | |||||||||||||||||
| Platz 82 vor. | |||||||||||||||||
| Wir gratulieren herzlichst zu den Leistungen! | |||||||||||||||||
| hier der Turnierraster ==> CHALLENGE OST_1_HSEBC | |||||||||||||||||